Passeios e Pescarias
Passeios e Pescaria na Baia de Angra dos Reis e Ilha Grande
Área de Atuação:

A baía de Angra dos Reis possui 365 ilhas
Passeios:
Praias e locais mais frequentados na região
| Local | Distância (em horas) |
| Praia Grande de Araçatiba | 1:00h |
| Praia de Provetá | 1:35h |
| Praia do Aventureiro | 2:05h |
| Praia de Parnaióca | 2:30h |
| Praia de Dois Rios | 3:10h |
| Praia de Lopes Mendes | 2:50h |
| Praia de Caxadaço | 2:50h |
| Praia de Palmas | 1:50h |
| Praia de Abraão | 1:30h |
| Praia de Japaris | 0:50h |
| Praia de Freguesia de Santana | 0:50h |
| Lagoa Azu | 0:45h |
| Gruta do Acaiá | 1:10h |
| Ilha da Gipóia | 0:30h |
| Ilha de Cataguazes | 0:20h |
Pontos Pesqueiros:![]() Ideal p/ grupos até 25 pessoas |
| Locais | ||||
| Lage dos Bêbados | ||||
| Lage do Zartim | ||||
| Ilha das Queimadas | ||||
| Enseada do Ubatubinha | ||||
| Balizas | ||||
| Ponta do Acaiá | ||||
| Lage dos Coronéis | ||||
| Lage do Fundo | ||||
| Lage do Pendão de Fora | ||||
| Lage do Pendão de Terra | ||||
| Ilha dos Meros | ||||
| Parcel do Aventureiro | ||||
| Ilha do Jorge Grego | ||||
| Parcel do Jorge Grego | ||||
| Ponta do Castelhanos | ||||
| Ilha do Pau a Pino | ||||
|

Reservas e Contato:
Fone: (24) 3365.0711 - 3365.0515 - Angra dos Reis - RJ
Fone: (12) 3833.2925 - Ubatuba - SP
c/ Juninho